日本評論社の月刊誌『数学セミナー』(通称:数セミ)の名物コーナー「エレガントな解答をもとむ」(通称:エレ解).ここでは,私自身のエレ解の投稿PDFと,問題を解いた感想などを公開している.
2019年12月号 出題1 | 正解.初投稿作品。一般化もできるらしい. | |
2020年1月号 出題1 | 正解.微分すればもっと簡単に示せるらしい.が,大学以来,解析的な手続きにアレルギーがあるので,微分という発想がまずなかった. | |
2020年2月号 出題2 | 正解.ノートにごちゃごちゃ書いてたらたまたま閃いた、宝くじに当たったような投稿.論述を考えるのが楽しかった. | |
2020年3月号 出題1 | 正解.方針が定まったことに満足して,それ以降を考えるのが面倒になってしまったので,補題1の部分は文献を探して引用した.最小多項式の証明は不十分とのこと. | |
2020年7月号 出題1 | 正解.この4月からコロナ下のリモートワークに切り替わり,時間的な余裕が生まれたのだが,だらけきってしまい投稿できなかった.6月号のピーター・フランクル先生の問題に挫折したせいもある. | |
2021年1月号 出題1 | 正解.なんだかこういう問題は何をどこまで論述すれば良いのか分からず,「もっと簡潔に示すべき」という出題者の講評が刺さる. | |
2021年2月号 出題1 | 不正解.個人的にはかなりがんばった投稿だったけど.100までやればいいだろうと思ってたら,皆さん一般化されていたということで驚く. | |
2021年3月号 出題1 | 正解.この問題はたまたま簡単だったけど,立体の合同条件ってなにをいえばいいんでしょう. | |
2021年4月号 出題1 | 正解.個人的には会心の作図だけど,不十分な箇所がある.YouTubeに投稿してみた.動画 | |
2021年6月号 出題2 | 正解.9×9とか無理なんだろうなぁと予想してたら,敷き詰められて驚く.7×7や8×8もできてしまい,ひょっとしてどんな正方形でもいけるのでは,と疑った. | |
2022年3月号 出題1 | 未投稿.この手のシグマ計算における典型的な手法.まさかこんなもの一から思いつくわけはない.締切を過ぎてしまったけれど,解けたので記念に. | |
2022年4月号 出題1 | 投稿中.iPadでひたすら経路を書きまくって考えた. |
コメント